
Pilihan Cerdas Commuter Modern

Design Modern & Stylish

Spesifikasi SN9

Spesifikasi Teknis
| SMAX | SPRO | SX9 | SN9 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi | ||||
| Panjang | 1.925 mm | 1.905 mm | 1.940 mm | 1.915 mm |
| Lebar | 790 mm | 780 mm | 775 mm | 700 mm |
| Tinggi | 1.220 mm | 1.240 mm | 1.145 mm | 1.175 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1400 mm | 1350 mm | 1395 mm | 1320 mm |
| Front Overhang | 235 mm | 250 mm | 230 mm | 220 mm |
| Rear Overhang | 305 mm | 300 mm | 310 mm | 365 mm |
| Mesin | ||||
| Daya | 4.000 W | 7.000 W | 8.000 W | 2.000 W |
| Top Speed | 95 Km / Jam | 95 Km / Jam | 85 Km / Jam | 95 Km / Jam |
| Torsi Maksimum | 125 Nm | 125 Nm | 125 Nm | 108 Nm |
| Kelistrikan | ||||
| Tipe Baterai | Semi-solid-state LFP-based Lithium | Semi-solid-state LFP-based Lithium | Semi-solid-state LFP-based Lithium | Semi-solid-state LFP-based Lithium |
| Kapasitas Baterai | 76 V 43 Ah | 72 V 38 Ah | 72 V 38 Ah | 72 V 30 Ah |
| Jarak Tempuh | 120 Km | 100 Km | 85 Km | 85 Km |
| Charging Normal | 4-5 Jam | 4-5 Jam | 4-5 Jam | 4-5 Jam |
| Ban | ||||
| Depan | 110/70-12 6PR 53L | 120/70-13 M/C 53P | 90/80-12 4PR 50J | 90/80-12 55J 6PR |
| Belakang | 110/70-12 6PR 53L | 120/70-12 58P | 90/80-12 4PR 50J | 90/80-12 55J 6PR |
| Fisikal | ||||
| Berat Kosong | 106 Kg | 98 Kg | 125 Kg | 102 Kg |
| Jumlah Berat Bruto | 350 Kg | 350 Kg | 290 Kg | 240 Kg |

PT. SMOTO ELEKTRIK INDONESIA
Komplek Pergudangan 99 Blok 99AD dan 99AE,
Jl. Raya Salembaran, Cengklong, Kosambi,
Tangerang, Banten 15212
Showroom:
Jalan K.H. Samanhudi no.61 RT 001 RW 007, Kel. Pasar Baru,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10120
Phone: +62 812 88085 988